Ortsteile der Gemeinde Muldestausee
Die Gemeinde Muldestausee entstand zum 01.01.2010 im Rahmen der Gemeindegebietsreform aus der Verwaltungsgemeinschaft Muldestausee-Schmerzbach und den Gemeinden Mühlbeck und Friedersdorf (zuvor Verwaltungsgemeinschaft Bitterfeld-Wolfen).
Die Gemeinde Muldestausee besteht aus 13 Ortschaften. Die Ortsteile Rösa und Brösa bilden eine Ortschaft.
| Einwohnerzahl: | 12.268 (Stand 30.06.2011) Entwicklung bis 2008 Entwicklung ab 2009 |
| Flächengröße: | 136,82 qkm |
| Bevölkerungsdichte: | 91 Einwohner je qkm |
| Postleitzahl: | 06774 |
| Vorwahlen: | 03493 Friedersdorf, Mühlbeck, Muldenstein, Pouch 034955 Gossa, Gröbern, Krina, Burgkemnitz, Schmerz, Schlaitz, Plodda 034208 Brösa, Rösa 034243 Schwemsal |
| Kfz-Kennzeichen: | ABI |
| Gemeindeschlüssel: | 15 0 82 241 |
Geschichtszahlen zur Gemeinde Muldestausee
Einrichtungen:
Büros der Ortsbürgermeister
Kindertagessstätten
Schulen
Spiel- und Sportstätten
Begegnungsstätten
Ortsrecht